The features and capacities of the whole angle processing Gamma Roller series can be observed in the following table:
FEATURES | C2PL 80 | GR 150 2P | GR 160-3P |
Minimum L | 40x40x4 mm | 35x35x4 mm | 40x40x4 mm |
Maximum L | 80x80x8 mm | 150x150x15 mm | 160x160x16 mm |
Minimum Flat Bar | – | – | 50×5 mm |
Maximum Flat Bar | – | – | 160×16 mm |
Minimum U | – | – | 60×30 mm |
Maximum U | – | – | 120×60 mm |
Marking | – | Cassette | Cassette |
Characters | – | 40 | 50×10 |
Number of Punches | 2 (1 per wing) | 4 (2 per wing) | 6 (3 per wing) |
Punching Force | 340 kN | 600 kN | 800 kN |
Shear Station Power | 650 kN | 1900 kN | 2550 kN |
X Axis Speed | programable Up to 36 m/min. | – | – |
Feeder Speed | – | programable Up to 36 m/min. | programable Up to 36 m/min. |
CNC Solution for angle punching and shearing.
CNC Solution for punching, marking and cutting angles and flat bars.
CNC Solution for punching, marking and cutting angles, flat bars and U profiles.
Gamma roller is a series of three machines that do angle processing: