דלג לתוכן
ראשי » מערגלות פחים » IRM
MODEL | Usefull length mm | Bending capacity mm | Roll diameters Ø mm | Roll speed m / min. (dk.) | Motor power kw | Wire grooves dia. mm | Length mm | Width mm | Height mm | Weight kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRM 1050 x 110 | 1050 | 4 | 110 | 3 | 2.2 | 4 / 7 / 9 / 13 | 2200 | 750 | 1000 | 990 |
IRM 1050 x 130 | 1050 | 5 | 130 | 3.5 | 2.2 | 4 / 7 / 9 / 13 | 2200 | 750 | 1000 | 1200 |
IRM 1270 x 120 | 1270 | 4 | 120 | 3 | 2.2 | 4 / 7 / 9 / 13 | 2470 | 750 | 1000 | 1115 |
IRM 1270 x 140 | 1270 | 5 | 140 | 3.5 | 2.2 | 4 / 7 / 9 / 13 | 2470 | 750 | 1000 | 1350 |
IRM 1550 x 110 | 1550 | 3 | 110 | 3 | 2.2 | 4 / 7 / 9 / 13 | 2700 | 750 | 1000 | 1200 |
IRM 1550 x 140 | 1550 | 4 | 140 | 3.5 | 2.2 | 4 / 7 / 9 / 13 | 2700 | 750 | 1000 | 1420 |
IRM 2050 x 110 | 2050 | 2 | 110 | 3 | 2.2 | 4 / 7 / 9 / 13 | 3200 | 750 | 1000 | 1380 |
IRM 2050 x 130 | 2050 | 3 | 130 | 3.5 | 2.2 | 4 / 7 / 9 / 13 | 3200 | 750 | 1000 | 1500 |
IRM 2050 x 140 | 2050 | 4 | 140 | 3.5 | 2.2 | 4 / 7 / 9 / 13 | 3200 | 750 | 1000 | 1650 |
IRM 2550 x 140 | 2550 | 2.5 | 140 | 3.5 | 2.2+0,75 | 4 / 7 / 9 / 13 | 3700 | 750 | 1000 | 1850 |
יצירת קשר:
קצת עלינו:
חברת טופז מסחר ושירותים מעסיקה צוות מקצועי בעל נסיון של למעלה מ-30 שנה בתעשיית המתכת ויבוא ושיווק מכונות לתעשיית המתכת.
אנו מקפידים על העסקת צוות טכנאים מנוסה ומיומן, העובר הכשרה אצל היצרניות המובילות בעולם.
כל אחד מאנשים הצוות עובר חפיפה תקופתית, ואנו דואגים שיכיר את התקלות השכיחות ויחזיר את המכונה לתפקוד תקין בפרק הזמן הקצר ביותר.